Составные сваи
Стыкуем секции надёжным сварным стаканным стыком — когда цельной сваи не хватает по длине или условиям площадки.
- Сварной стаканный стык по серии
- Сохраняем геометрию и защитный слой
- Подбор длины под геологию и КЖ
По ГОСТ 19804-2012 и проектным чертежам. Один договор и один ответственный подрядчик — от производства до готового свайного поля.
Цельные, составные и усиленные сваи сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола. Строго по Серии 1.011.1-10 (Выпуск 1) и ГОСТ 19804-2012.
Стыкуем секции надёжным сварным стаканным стыком — когда цельной сваи не хватает по длине или условиям площадки.
Усиливаем армирование и исполнение под расчётные нагрузки объекта — без потери темпа отгрузки с завода.
Пять стендовых дорожек, магнитная опалубка и контроль каждой партии — до 960 пог. м свай в сутки без сокращения цикла качества.
Подстраиваемся под график поставок под заказчика
5 дорожек × 64 м × 3 ручья = 960 пог. м/сутки
На линии RODEN продольная арматура остаётся неподвижной. Навивочная головка движется вокруг каркаса, поэтому ствол не скручивается в спираль.
Технология убирает причину спирального скручивания ещё на этапе изготовления каркаса.
Производство, доставка и забивка связаны одним графиком и одним договором. Вам не приходится координировать завод, перевозчика и монтажную бригаду.
Рассчитать свайное полеСравнили не обещания, а устройство поставки: кто производит, кто отвечает за монтаж и где возникают лишние согласования.
Прямой производитель, свой цех
Посредники, наценка до 30%
Забивка своим парком техники
Только продажа
Строго квадратное сечение без гашения головы. Каркас вяжется без вращения на станке RODEN SNM-12, сохраняя идеальную форму и защитный слой
Допускают трапециевидность — свая уходит от оси при забивке. Из-за устаревшего оборудования защитный слой неравномерен
960 пог. метров в сутки
До 300 пог. метров — срыв сроков
Контроль каждой партии и формовки в своей лаборатории
Контроль преимущественно по документам поставщика
Возможна отгрузка на следующий день — 90% прочности за 24 часа
Постановка заказа в очередь на 2–3 недели
Замена брака за свой счёт
Предлагают судиться с заводом
Пришлите спецификацию — сравним стоимость продукции, доставки и забивки в комплексе.
Получить расчёт по проектуСобственная аттестованная лаборатория сопровождает каждое формование: проверяем сырьё, отбираем контрольные кубики и испытываем прочность бетона.
Три проекта разного масштаба: срочная поставка, нестандартная длина и комплексное снабжение строительной площадки.
Логистический хаб
ЗадачаНе останавливать сваебойную технику в ожидании поставок.
РешениеПроизводили до 960 м в сутки и синхронизировали отгрузку с работой трёх установок.

Промышленный объект
Переналадили линию под сечение 400×400 мм за одну смену, изготовили усиленные сваи и доставили собственными длинномерами.

Складской комплекс
Поставляли сваи, колонны и пустотные плиты по графику монтажа, чтобы краны и бригады работали без простоев.
Инженер ПТО изучит КЖ, КЖИ и геологию участка, рассчитает смету и проверит, можно ли оптимизировать проектное решение.














На экскурсии покажем работу RODEN, стендовые дорожки, лабораторию и готовую продукцию. Всё, на чём строится качество свай, можно увидеть своими глазами.


| Название | Длина (мм.) | Класс бетона | Масса (кг.) |
|---|---|---|---|
| Сваи железобетонные С 30.30 серии 1.011.1-1 | 3000 мм. | В15, В20, В25, В30 | 700 кг. |
| Сваи железобетонные С 40.30 серии 1.011.1-1 | 4000 мм. | В15, В20, В25, В30 | 912 кг. |
| Сваи железобетонные С 50.30 серии 1.011.1-1 | 5000 мм. | В15, В20, В25, В30 | 1140 кг. |
| Сваи железобетонные С 60.30 серии 1.011.1-1 | 6000 мм. | В15, В20, В25, В30 | 1368 кг. |
| Сваи железобетонные С 70.30 серии 1.011.1-1 | 7000 мм. | В15, В20, В25, В30 | 1646 кг. |
| Сваи железобетонные С 80.30 серии 1.011.1-1 | 8000 мм. | В20, В25, В30 | 1824 кг. |
| Сваи железобетонные С 90.30 серии 1.011.1-1 | 9000 мм. | В20, В25, В30 | 2052 кг. |
| Сваи железобетонные С 100.30 серии 1.011.1-1 | 10000 мм. | В20, В25, В30 | 2280 кг. |
| Сваи железобетонные С 110.30 серии 1.011.1-1 | 11000 мм. | В20, В25, В30 | 2508 кг. |
| Сваи железобетонные С 112.30 серии 1.011.1-1 | 11200 мм. | В20, В25, В30 | 2610 кг. |
| Сваи железобетонные С 120.30 серии 1.011.1-1 | 12000 мм. | В20, В25, В30 | 2736 кг. |
| Название | Длина (мм.) | Класс бетона | Масса (кг.) |
|---|---|---|---|
| Сваи железобетонные С 40.35 серии 1.011.1-1 | 4000 мм. | В20, В25, В30 | 1300 кг. |
| Сваи железобетонные С 50.35 серии 1.011.1-1 | 5000 мм. | В20, В25, В30 | 1550 кг. |
| Сваи железобетонные С 60.35 серии 1.011.1-1 | 6000 мм. | В20, В25, В30 | 1860 кг. |
| Сваи железобетонные С 70.35 серии 1.011.1-1 | 7000 мм. | В20, В25, В30 | 2170 кг. |
| Сваи железобетонные С 80.35 серии 1.011.1-1 | 8000 мм. | В20, В25, В30 | 2500 кг. |
| Сваи железобетонные С 90.35 серии 1.011.1-1 | 9000 мм. | В20, В25, В30 | 2800 кг. |
| Сваи железобетонные С 100.35 серии 1.011.1-1 | 10000 мм. | В20, В25, В30 | 3100 кг. |
| Сваи железобетонные С 110.35 серии 1.011.1-1 | 11000 мм. | В20, В25, В30 | 3410 кг. |
| Сваи железобетонные С 120.35 серии 1.011.1-1 | 12000 мм. | В20, В25, В30 | 3730 кг. |
| Сваи железобетонные С 130.35 серии 1.011.1-1 | 13000 мм. | В25, В30 | 4030 кг. |
| Сваи железобетонные С 140.35 серии 1.011.1-1 | 14000 мм. | В25, В30 | 4340 кг. |
| Сваи железобетонные С 160.35 серии 1.011.1-1 | 16000 мм. | В25, В30 | 4900 кг. |
| Название | Длина (мм.) | Класс бетона | Масса (кг.) |
|---|---|---|---|
| Сваи железобетонные С 40.40 серии 1.011.1-1 | 4000 мм. | В20, В25, В30 | 1600 кг. |
| Сваи железобетонные С 50.40 серии 1.011.1-1 | 5000 мм. | В20, В25, В30 | 2000 кг. |
| Сваи железобетонные С 60.40 серии 1.011.1-1 | 6000 мм. | В20, В25, В30 | 2400 кг. |
| Сваи железобетонные С 70.40 серии 1.011.1-1 | 7000 мм. | В20, В25, В30 | 2800 кг. |
| Сваи железобетонные С 80.40 серии 1.011.1-1 | 8000 мм. | В20, В25, В30 | 3250 кг. |
| Сваи железобетонные С 90.40 серии 1.011.1-1 | 9000 мм. | В20, В25, В30 | 3600 кг. |
| Сваи железобетонные С 100.40 серии 1.011.1-1 | 10000 мм. | В20, В25, В30 | 4060 кг. |
| Сваи железобетонные С 110.40 серии 1.011.1-1 | 11000 мм. | В25, В30 | 4450 кг. |
| Сваи железобетонные С 120.40 серии 1.011.1-1 | 12000 мм. | В25, В30 | 4850 кг. |
| Сваи железобетонные С 130.40 серии 1.011.1-1 | 13000 мм. | В25, В30 | 5250 кг. |
| Сваи железобетонные С 140.40 серии 1.011.1-1 | 14000 мм. | В25, В30 | 5650 кг. |
| Сваи железобетонные С 150.40 серии 1.011.1-1 | 15000 мм. | В25, В30 | 6050 кг. |
| Сваи железобетонные С 160.40 серии 1.011.1-1 | 16000 мм. | В25, В30 | 6450 кг. |
| Название | Длина (мм.) | Класс бетона | Масса (кг.) |
|---|---|---|---|
| Сваи железобетонные С 30.20 серии 1.011.1-1 | 3000 мм. | В15 | 300 кг. |
| Сваи железобетонные С 40.20 серии 1.011.1-1 | 4000 мм. | В15 | 400 кг. |
| Сваи железобетонные С 50.20 серии 1.011.1-1 | 5000 мм. | В15, В20 | 500 кг. |
| Сваи железобетонные С 60.20 серии 1.011.1-1 | 6000 мм. | В15, В20 | 600 кг. |
Масса указана справочно и зависит от исполнения армирования. Проверка предельных значений: рабочие чертежи серии 1.011.1-10, выпуск 1 и ГОСТ 19804-2012. Точные параметры фиксируются в коммерческом предложении и паспорте партии.